打撃成績 (2005年 最終)
打率
席 数 安 点 四死 率
1 高嶋 47 43 12 9 4 .279
2 武蔵 89 81 22 13 8 .272
3 山下 84 71 19 15 13 .268
4 中村 77 69 18 13 8 .261
5 甲斐 80 70 17 6 10 .243
6 沖本 44 34 7 2 10 .206
7 大賀 45 39 8 7 4 .205
8 昌克 58 49 9 7 9 .184
9 本田 68 64 11 11 3 .172
10 池田 47 42 5 2 5 .119
規定打席(38)以下
久保 29 27 5 2 2 .185
尾形 23 19 3 0 4 .158
岩佐 21 20 1 0 1 .050
コン 17 12 0 0 5 .000
出塁率
席 安 四死 出塁
1 沖本 44 7 10 .386
2 山下 84 19 13 .381
3 高嶋 47 12 4 .340
4 中村 77 18 8 .338
5 甲斐 80 17 10 .338
6 武蔵 89 22 8 .337
7 昌克 58 9 9 .310
8 大賀 45 8 4 .267
9 池田 47 5 5 .213
10 本田 68 11 3 .206
規定打席(38)以下
久保 29 5 2 .241
尾形 23 3 4 .304
岩佐 21 1 1 .095
コン 17 0 5 .294
本塁打
1 高嶋 C
2 沖本 A
中村 A
4 本田 @
山下 @
犠打
1 大賀 A
2 本田 @
*戻る